По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам февраля 2018 года средняя этажность строящихся многоквартирных домов достигла 16,2 этажа.
Средняя этажность текущего строительства продолжает ставить рекорды. Наибольшая доля жилищного строительства по-прежнему приходится на дома высотой 13—17 этажей (25,9% от всей площади строящегося жилья), однако дома этажностью 18—24 этажа стремительно догоняют: их доля достигла 25%.
Этажей | Строящихся домов | Жилых единиц | Совокупная S жилых единиц | |||
ед. | % | ед. | % | м2 | % | |
1 — 3 этажа | 3 552 | 25,6% | 85 550 | 3,8% | 4 514 887 | 4,0% |
4 — 8 этажей | 2 622 | 18,9% | 219 150 | 9,7% | 10 731 822 | 9,6% |
9 — 12 этажей | 2 830 | 20,4% | 457 294 | 20,2% | 22 690 237 | 20,3% |
13 — 17 этажей | 2 355 | 16,9% | 590 059 | 26,0% | 28 981 289 | 25,9% |
18 — 24 этажа | 1 747 | 12,6% | 571 882 | 25,2% | 27 959 822 | 25,0% |
25+ этажей | 794 | 5,7% | 344 179 | 15,2% | 16 864 702 | 15,1% |
Общий итог | 13 900 | 100% | 2 268 114 | 100% | 111 742 759 | 100% |
Доля высотного строительства (25 и более этажей) также растет и уже составляет 15,1%
В ТОП‑10 регионов по средней этажности произошли изменения. Первое и второе места по-прежнему у Москвы и Рязанской области. А вот Санкт‑Петербург, который еще два месяца назад был на третьей строчке, продолжает опускаться в ТОП все ниже и оказался на пятом месте. Соответственно третье и четвертое место заняли Свердловская область и Приморский край.
Регион | Средняя этажность, на м² |
г. Москва | 21,1 |
Рязанская область | 19,7 |
Свердловская область | 19,4 |
Приморский край | 19,2 |
г. Санкт‑Петербург | 19,0 |
Воронежская область | 17,8 |
Пермский край | 17,6 |
Новосибирская область | 17,4 |
Саратовская область | 17,4 |
Ростовская область | 17,3 |
Источник: